|
Marka / Model
| |
| Marka | LG |
| Model | G2 |
| Diğer model adı | LG G2 Android smartphone |
| Form faktör | Candybar |
| Renk | Black, White |
Şebeke
| |
| GSM şebeke | 2G, 3G, 4G, GSM, HSDPA, LTE |
| Servis | 850, 900, 1800, 1900, 2100 |
Bağlantılar
| |
| Bluetooth | v4.0 with A2DP |
| Kızılötesi | Bilinmiyor |
| Wi-Fi(WLAN) | Evet |
| USB | MicroUSB v2.0 |
| Faks / Veri | Bilinmiyor |
Ekran
| |
| Ana ekran | True HD-IPS LCD capacitive touchscreen |
| Renkli ekran | 16M renkler |
| Boyutlar | 127 mm. |
| Çözünürlük | 1080 x 1920 piksel |
| Dış ekran | Hayır |
Bellek
| |
| Dahili bellek | 32GB |
| Harici bellek | Hayır |
| Bellek Kartı yuvaları | Hayır |
| Bellek kartı tipleri | Hayır |
Temel özellikler
| |
| Pil | Li-Ion |
| Bekleme süresi | Bilinmiyor |
| Konuşma süresi | Bilinmiyor |
Arama
| |
| Tireşim | Evet |
| Foto ID | Bilinmiyor |
| Melodiler | MP3, WAV |
Kamera
| |
| Kamera | Evet |
| Megapiksel | 13.0 megapiksel |
| Maks. fotoğraf çözünürlüğü | Hayır |
| Dijital zum | Hayır |
| Optik zum | Hayır |
| Otomatik netleme | Evet |
| Flaş | Evet |
| Video kayıt | Evet |
| İkinci (dahili) kamera | Evet |
Mesaj
| |
| SMS | Evet |
| MMS | Evet |
| T9 metin girişi | Evet |
| E-posta | Evet |
| HTML tarayıcı | Evet |
Multimedya
| |
| FM radyo çalar | Evet |
| Java desteği | Evet |
| Ses çalar | AC3, eAAC , FLAC, MP3, WAV, WMA |
| Video oynatma | DivX, H263, H264, MP4, WMV |
Özellikler
| |
| Melodi ekleme | Bilinmiyor |
| Ajanda fonksiyonları | Organizer |
| Görüntülü görüşme | Bilinmiyor |
| Diğer özellikler | Micro-SIM, Geo-tagging, face detection, image stabilization, HDR, Accelerometer, gyro, proximity, compass, Photo viewer/editor, |
Format
| |
| Ağırlık | Bilinmiyor |
| Boyutlar (Y x G x D) | Bilinmiyor |
1 Ağustos 2013 Perşembe
LG G2
LG G2
Reviewed by Unknown
on 1 Ağustos 2013 Perşembe
Rating: 4.5
Etiketler:
Android,
G2,
Lg,
LG G2,
mobil,
smartphone,
telefonlar

0 yorum:
Yorum Gönder